Register Allgemein Plaunungen
Nummer | In diesem Feld geben Sie bitte eine eindeutige Nummer der Planung ein. Dies kann z.B. eine fortlaufende Nummer sein, oder aber eine Kurzbezeichnung. |
Name | In diesem Feld sollten Sie eine kurze Umschreibung der geplanten Aktivitäten eintragen. Dies könnte z.B. Gesamtreinigung OP-Saal 2 sein. |
Leistungsart | Hier können Sie die entsprechende Leistungsart zuordnen (oder eine neue definieren). Es macht Sinn, für die Planungen verschiedene Leistungsarten zu bestimmen, damit man diese zusammenfassen oder danach suchen kann. |
Fachgruppe | Bestimmen Sie hier, welche Fachgruppe für diese Planung zuständig sein soll. |
Fusszeile im Auftrag | Hier können Sie einen Textbaustein aus einer Liste auswählen, welcher bei jedem Detailausdruck des Auftrages erscheinen soll. |
Auftraggeber | Zuständige Person, die die Ausführung der Tätigkeit verlangt hat. Hier können Sie entweder eine neue Eingabe machen, oder aber einen Auftraggeber, der bereits einmal bei einer anderen Tätigkeit definiert worden ist, (bzw. sich selber) aus der Auswahlbox auswählen. Mit dem Kontrollkästchen Auswahlliste rechts lassen sich alle bisherigen Einträge in diesem Feld bequem darstellen, so dass Sie den gewünschten Eintrag ganz einfach aus der aufklappbaren Liste auswählen können. Wenn Sie etwas ins Feld eintragen, werden dann jeweils die vorhandenen Einträge vorgeschlagen. Berücksichtigt werden dabei alle vorhandenen Tätigkeiten. Wenn Sie auf das Arbeiten mit der Auswahlliste verzichten möchten, so können Sie das Kontrollkästchen deselektionieren. Beim nächsten Öffnen einer Planung wird es dann nicht mehr angewählt sein. |
Verantwortlicher | Zuständige Person, die für die Ausführung der Tätigkeit verantwortlich ist. Sie können entweder eine neue Eingabe (nach Möglichkeit im Format "Name, Vorname") machen, oder aber einen Verantwortlichen, der bereits einmal bei einer anderen Tätigkeit definiert worden ist, aus der Auswahlbox auswählen. Mit dem Kontrollkästchen Auswahlliste rechts lassen sich alle bisherigen Einträge in diesem Feld bequem darstellen, so dass Sie den gewünschten Eintrag ganz einfach aus der aufklappbaren Liste auswählen können. Wenn Sie etwas ins Feld eintragen, werden dann jeweils die vorhandenen Einträge vorgeschlagen. Berücksichtigt werden dabei alle vorhandenen Tätigkeiten. Wenn Sie auf das Arbeiten mit der Auswahlliste verzichten möchten, so können Sie das Kontrollkästchen deselektionieren. Beim nächsten Öffnen einer Planung wird es dann nicht mehr angewählt sein. |
Anzahl Personen | Hier bestimmen Sie, wie viele Personen an der Planung beteiligt sind. Diese Angabe hat rein informativen Charakter. |
Zeit pro Person | Hier bestimmen Sie, wie viel Zeit pro Person benötigt wird. Dies ist rein informativ. |
Grundreinigung / Spezialreinigung / Fensterreinigung | Falls es sich hier um die Planung einer Reinigungs-Tätigkeit handelt, so können Sie mittels dieser drei Kontrollkästchen den gewünschten Typ definieren: Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Dies ermöglich Ihnen später eine Einschränkung oder Gruppierung, z.B. wenn Sie die Reinigungsliste drucken (siehe auch Tätigkeiten drucken). |
Nächster | Hier wird der nächste Termin der Planung definiert. Bei der Neuerfassung der Planung ist dieses Feld automatisch auf den Montag der jeweiligen Woche eingestellt. Dieses Feld lässt sich aber auch überschreiben oder später abändern (Format TT.MM.JJJJ). |
Letzter | Hier wird der Termin der letzten Auslösung eingetragen; dies wird automatisch von DYNAwin gemacht. |
Intervall | Beim Intervall geben Sie an, wie sich die Planung wiederholen soll, also z.B. jeden Monat (1 Monat und nicht 4 Wochen!), oder einmal im Jahr, etc. Im ersten Feld wird eine Zahl eingegeben, im zweiten steht eine Auswahlbox zur Verfügung, in der zwischen Woche, Monat, Quartal und Jahr ausgewählt werden kann. (Standardmässig ist bei der Neuerfassung 1 Woche eingetragen, also muss dies jeweils angepasst werden). Falls Sie als Intervall "1 Woche", d.h. eine wöchentliche Auslösung bestimmt haben und rechts die fixe Auslösung bestimmt ist (siehe unten), dann werden die Kontrollkästchen der Wochentage (Mo-Di-Mi-Do-Fr-Sa-So) freigeschaltet. Falls die Tätigkeit mehrmals wöchentlich ausgeführt werden soll, so aktivieren Sie bitte die entsprechenden Kontrollkästchen. Auf dem Formular werden dann die Wochentage ersichtlich sein; die Rückmeldung (Tätigkeit auf den Status 'erledigt' setzen) erfolgt dagegen weiterhin nur für die Woche als Ganzes. |
Startwoche / Startjahr | Dieses Feld ist rein informativ und muss nicht unbedingt ausgefüllt, respektive geändert werden. |
fixe Auslösung | Wenn die Planung als fixe Auslösung abgespeichert wird, wird die Auslösung strikt nach dem zeitlich vorgegebenen Intervall ausgelöst. |
relative Auslösung | Bei dieser Variante wird nicht fix ausgelöst. Das Intervall von z.B. 2 Wochen wird hier zum Datum hinzugezählt, wann die Geplante Tätigkeit erledigt wurde. Das heisst, wenn die Tätigkeit 1 Woche nach dem Termin als erledigt rückgemeldet wurde, wird die neue Tätigkeit erst 3 Wochen nach der letzten Auslösung terminiert. |
Um die Planung nach fertiger Erfassung zu aktivieren, drücken Sie zunächst im Kopf der Detailmaske auf und anschliessend auf diese Schaltfläche. Hiermit wird die Planung in die Liste der Geplanten Tätigkeiten eingefügt. Wenn eine Planung auf diese Weise einmal aktiviert wurde, muss sie eigentlich nicht mehr neu aktiviert oder ausgelöst werden, sondern sie "reaktiviert" sich automatisch anhand des vorgegebenen Intervalls. Zur Kontrolle gibt es in der Liste der Planungen die Spalte Aktiviert?, wo ersichtlich ist, welche Planungen aktiviert sind und welche hingegen (noch) keine Tätigkeiten generieren. |
Vorschau | In der Vorschau erhalten Sie einen Überblick, wann die Planung jeweils fällig wird. Mit den Pfeiltasten können Sie von Jahr zu Jahr vor- und zurückwechseln. |
Hinweis: Früher wurde in diesem Register unter Gehört zu mittels Kontrollkästchen und Referenzfeldern der Betrieb, das Gebäude, das Stockwerk oder der Raum definiert, zu welchem diese Planung gehört. Da neu Mehrfachzuordnungen (z.B. zwei Räume, ein Stockwerk und ein Raum, etc.) möglich sind, müssen Sie die gewünschten Zuweisungen nun im Register 'Disposition' vornehmen. Siehe auch Register Disposition Planung.